Montana Municipal Bonds - November 20, 2009
Market activity |
Montana Yield Curve
| Maturity Year | Number of Trades | Average Yield | Dollar Volume |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 1.749 | $300,000 |
| 2012 | 1 | 3.450 | $5,000 |
| 2013 | 1 | 1.289 | $25,000 |
| 2014 | 1 | 3.750 | $5,000 |
| 2015 | 2 | 5.415 | $30,000 |
| 2016 | 3 | 2.525 | $15,000 |
| 2018 | 2 | 3.615 | $10,000 |
| 2020 | 3 | 1.351 | $50,000 |
| 2021 | 1 | 3.472 | $5,000 |
| 2023 | 3 | 5.033 | $55,000 |
| 2028 | 4 | 4.517 | $1,400,000 |
| 2031 | 2 | 5.566 | $30,000 |
| 2034 | 1 | 4.470 | $400,000 |
| 2037 | 22 | 4.773 | $555,000 |
